2026
Unit: NT$ Thousand
| Year / Month | Net Revenues | MoM Change (%) | Last year | YoY Change (%) | Cumulative revenues | Last year | YoY Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 336,469 | 4.91% | 336,700 | -0.07% | 336,469 | 336,700 | -0.07% |
| 2026/02 | 350,999 | 4.32% | 272,165 | 28.97% | 687,468 | 608,865 | 12.91% |
| 2026/03 | 226,856 | -35.37% | 302,184 | -24.93% | 914,324 | 911,049 | 0.36% |
| 2026/04 | 307,212 | 35.42% | 334,481 | -8.15% | 1,221,536 | 1,245,530 | -1.93% |
| 2026/05 | |||||||
| 2026/06 | |||||||
| 2026/07 | |||||||
| 2026/08 | |||||||
| 2026/09 | |||||||
| 2026/10 | |||||||
| 2026/11 | |||||||
| 2026/12 |

