永續發展策略
根據聯合國環境規畫署(UNEP)發佈的全球建築營造業現狀報告,建築營造業佔全球溫室氣體排放量約 21%、佔全球能源需求約 34%,佔能源和製程相關二氧化碳 (CO2) 排放量約37%。可見建築營造業所排放的溫室氣體對地球環境破壞甚⼤,建築營造產業所帶來的溫室氣體危機將趨嚴重。 本集團主要市場為公共工程,近年來積極開拓太陽能開發市場,改善建築用電品質,推動永續發展責任,是本集團毫不動搖的堅持,在追求公司營收同時,亦自我要求成為優質的全球永續公民。藉由公司務實的行動,如推動綠色工程、落實資源管理促進循環經濟、逐步推動節能減碳規劃、維護安全平等的職場環境、關懷在地回饋社區,負起治理、環境與社會責任等ESG 三大面向作出具體承諾,以達到各方利害關係人之期待。
永續發展短-中-長期目標
永續發展推動小組
為落實企業永續發展之推動,本集團已訂定「企業社會責任實務守則」及成立「永續發展推動小組」,並向董事會報告永續報告書編製、社會關懷行動及未來進行溫室氣體盤查等事項。「永續發展推動小組」由董事長擔任總召集人,總經理擔任副召集人,董事長特助擔任執行秘書,永續發展推動小組下設「公司治理」、「永續環境」、及「社會責任」等執行小組由部門主管擔任各組組⾧,依關注永續議題,負責相關事項之運作、推動及執行永續發展委員會決議事項,並定期向總召集人報告執行成果及未來計劃,且至少㇐年㇐次向董事會報告,以確保落實永續經營方向與策略。
2023年永續績效成果
ESG亮點實踐
誠信經營政策
- 三洋集團為落實誠信經營政策,訂有《誠信經營守則》、《誠信經營作業程序及行為指南》《道德行為準則》及《防範內線交易管理作業辦法》等規範。
- 本集團要求所有同仁在執行職務時不得為本人或他人的利益從事賄賂、回扣等行為。
- 董事及獨立董事應遵守以預防和緩解利益衝突並於執行業務範圍時需保持獨立性。
- 本公司113年誠信經營運作與執行情形,已於113/11/12日向董事會報告。
落實誠信經營情形
本公司提供具體舉報制度
本公司於《誠信經營守則》第21條、23條及附件一訂定具體之檢舉管道及完整流程。
- 提供實體信箱、電子郵件信箱及電話專線等多元申訴管道,以供舉報人利用,並公佈於公司對外官方網站,提供檢舉管道。
保密原則:案件承辦人調查期間及調查結束後,均嚴禁向無關者透露案情,各級核簽主管亦須確實保密,相關資料須依機密文件方式處理及存檔, 確保檢舉人不因檢舉遭受不當處置。 - 檢舉案件受理後,由總經理室等專責單位進行案件審核、立案及後續調查之程序。
- 如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者,應立即要求被檢舉人停止相關行為,並為適當之處置,且必要時透過法律程序請求損害賠償,以維護公司之名譽及權益。
- 檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件,並保存五年,其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前,發生與檢舉內容相關之訴訟時,相關資料應續予保存至訴訟終結止。
- 對於檢舉情事經查證屬實,應責成本公司相關單位檢討相關內部控制 制度及作業程序,並提出改善措施,以杜絕相同行為再次發生。
- 本公司專責單位應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施,向董事會報告。
吹哨者機制
本集團設置吹哨者機制,提供多種獨立溝通管道,如:書面投遞、親自向發言人溝通、電話、檢舉信箱 ([email protected]),
以嚴謹的舉報機制使相關人士可於安全保密情況下傳遞訊息,全力保護舉報人之身份,以提升公司誠信經營之成效,
本集團堅持遵守誠信經營、公平交易的精神和法規,無論是外部的工程標案或內部對外分包的採購案,
截至2023年底未接獲涉有違反「道德行為準則」及賄賂、腐敗及反競爭法規之相關申訴。
永續議題管理
第1階段鑑別重要利害關係人 | 採用AA1000 SES標準之5項構面,由本集團參與ESG專案之主管及種子成員進行利害關係人評估,且經高階主管共同討論後,確認重要之利害關係人。 |
第2階段蒐集與鑑別永續議題 | 為了解重要利害關係人對於集團推動各項永續議題的關注與期望,參考全球永續揭露規範、產業標竿企業、國內外永續趨勢報告,彙總成19項永續議題並形成問卷向重要利害關係人發放。 |
第3階段關注程度意見調查 (重要利害關係人關注議題) | 透過各權責部門向重要利害關係人發出問卷調查,實際回收64份問卷,瞭解重要利害關係人對於各項永續議題之關注程度。 |
第4階段衝擊度分析與決定重大永續議題 (重大永續議題鑑別) | 由高階主管依據重要利害關係人之關注程度調查結果,考量各項議題對於集團在營運過程對環境、社會及治理面向之實際與潛在衝擊,以嚴重度及可能性為評估維度,進行衝擊度分析。針對分析完之結果進行溝通與討論,最後產出報告期間5項重大永續議題。 |
利害關係人
利害關係人 | 優先關注議題 | 溝通管道/頻率 | 溝通成效 | 聯絡窗口 |
---|---|---|---|---|
員工 | 1.人力資源管理 2.員工健康 3.職場安全 | 1.職業安全衛生委員會/每季 2.勞資會議/每季 3.職工福利委員會/每季 4.意見、申訴信箱等/不定期 | 每年定期舉辦勞資會議,員工另可從內部分享平台及公司網站取得相關資訊 | 管理部 陳小姐 [email protected] |
客戶 | 1.客戶服務 2.風險管理 3.誠信經營 | 1.拜訪客戶/不定期 2.電子郵件/不定期 3.專案會議/不定期 | 定期內部會議以及稽核查訪,並指派專人負責客戶的不定期聯繫 | 綜合規劃部何小姐 [email protected] |
供應商 | 1.法規遵循 2.風險管理 3.誠信經營 | 1.新供應商評鑑/不定期 2.供應商稽核/不定期 3.環安風險評估/不定期 | 網站公開資訊並指派專人負責供應商不定期的聯繫 | 採購部嚴小姐 [email protected] |
投資人 | 1.公司治理 2.誠信經營 | 1.召開股東常會/每年 2.召開董事會/每季 3.法說會/每年 4.公司年報/每年 | 每年皆辦理股東常會、法人說明會並於網站公開財務報告以及年報 | 財會部陳小姐 [email protected] |
政府與主管機關 | 1.公司治理 2.法規遵循 | 1.參與組織會議/不定期 2.主管機關巡查/不定期 3.更新政府相關網站/每年 4.接受政府機關評鑑/每年 | 每年參與相關產業之政策研討會、座談會、公聽會 並不定期保持與主管機關之公文、會議、電話、電子郵件等溝通 | 財會部陳小姐 [email protected] |
金融機構 | 1.營運績效 2.風險管控 | 1.電話、電子郵件/隨時 2.視訊會議/不定期 3.業務拜訪/每年至少一次 | 隨時說明公司營運狀況及工程專案進度,與銀行保持良好互信,交換與分析產業趨勢及財稅資訊 | 財會部黃小姐 [email protected] |
從業道德與誠信舉報之運作情形
三洋集團遵循最高的商業道德標準,如發現有不法之行為,請直接向本公司舉報,如舉報屬實,本公司將對不法行為嚴懲不怠。同時本公司將對舉報公司或個人的資訊予以保密。歡迎舉報信箱,我們將會有專員與您聯絡。
電話: +886 7 3560666
電子郵件: [email protected]
永續議題衝擊鑑別結果
風險管理政策
為強化公司治理、建立完善之風險管理制度及完整性,落實風險管理機制,本公司制定「風險管理政策及組織程序」,以確保公司永續經營之目的。董事會為公司風險管理之最高治理單位,永續委員會為直屬董事會之功能性委員會,督導公司各權責單位推動公司各類風險之管理事宜。
本公司於永續管理委員會下設置風險管理小組,負負責規劃與執行風險管理相關事務及協調相關部門進行風險辨識、評估、管制及監督,定期向永續發展委員會報告執行情形,並由永續發展委員會每年至少一次向董事會報告整體風險管理執行情形(113年已於113/11/12向董事會報告)。
風險管理組織架構
風險管理運作情形
本集團就重大性原則,進行與公司營運相關之議題之風險評估,並訂定相關風險管理政策。針對下列項目皆訂有管理作業辦法或相關的風險管理策略,以提昇企業績效及股東權益。
重大風險管理議題 | 風險管理政策或策略 |
---|---|
材料品質管理 | 材料進場嚴格執行「材料及施工檢驗程序」以及「施工自我檢查程序」。材料設備進場前,先提送「材料設備檢(試)驗申請單」、依檢驗標準實施材料隨機抽驗,送至經客戶(業主)審查核定之檢( 試)驗單位進行試驗,經判讀合格後方可使用。施工階段依據各工項之「自主檢查表」進行逐一檢查。工項如遺漏、未完成或不符合標準,本集團將要求協力商依施工規範確實改正,確保品質無虞,始得進入下一施工程序。 社會住宅類的統包工程,本集團依據《國家住宅及都市更新中心施工品質管理作業要點》切實執行,品管人員依據事件做出潛在原因分析並訂定預防措施。如異常,將擬具矯正措施,檢附相關記錄,經判定為重大異常時,將「 矯正處理」呈報公司督導主管,並由督導主管列管追蹤。當上述矯正與預防措施執行完畢後,由集團稽核部門,會同工地主任及品管負責人,確認效果並做成評估,擬定矯正與預防措施執行改善,如涉及其他單位配合,則於矯正處理中會辦配合單位並將相關資料列管存檔。 |
施工現場品質 | 本集團依據施工品質管理作業要點及PDCA之管理循環(Plan-Do-Check-Action)制定品質管理制度,依合約及施工說明書、圖說規範、CNS、建築技術規則等來訂定品質管理標準,並參考ISO 9001品質管理系統程序,針對各項工程之特性制定品質管理計畫。 本集團「供應商管理作業」,並於合約中明訂應遵照政府所頒營造安全衛生設施標準、勞工安全衛生設施規則、勞工安全衛生法及其施工細則、水污染防治法、空氣污染防治法、噪音管制法及廢棄物清理法、及營建剩餘土石方處理方案等法令規定,施工期間,隨時負責工地安全衛生及環境保護。 施工前本集團與供應商簽署相關聲明,要求供應商遵守各項施工工程政策,如:對工程中廢棄物需依環保之廢棄物清理法及相關規定清運出工地並且合法處理,並且對安全衛生及環境保護、污染防治設施應負完全責任,並應採取有效措施,預防職業災害公共危險及其他意外事故之發生。於2023年度承攬的工程中,無論是施工階段或保固期間,皆未發生與結構缺陷或安全相關而須重新施工的情形,無衍生相關之重新施工費用,亦無因缺陷與安全相關的重新施工而引起的法律訴訟。 |
財稅管理政策與風險 | 本集團瞭解並遵循總部及承攬的在建案工地所在地之稅務法規,正確計算稅賦並依法於期限內申報繳納稅款,善盡納稅義務責任。鑒於企業永續應建立於擁有健全的稅務治理及風險管理機制,董事會為稅務事務之最高治理單位,董事會將稅務風險胃納及承受力設定為低度,藉由風險辨識及內部控管機制充分發揮監理作用,設有檢舉專線及信箱,舉報稅務不合法或不道德之事項。執行業務前進行妥善之稅務評估,不以避稅為目的,尋求公司整體稅負最適化,並同時考量對公司聲譽、風險控管及永續價值之影響。 本公司為妥善管理財務風險,設置審計委員會以強化董事會之職能,協助董事會監督財務報表允當表達、簽證會計師選解任及獨立性與績效之審核、法規遵循與風險管控。 本公司於報告期間財務狀態良好,無被銀行列為拒絕往來廠商之紀錄,且有足夠的資金支應各項工程支出成本,公司成立迄今均無退票紀錄,信譽狀況良好。 |
氣候變遷風險管理 | 本集團致力於減少能源消耗,如將辦公場域的照明設備升級為環保型,並採用大規模自然採光設計,以降低建築耗能,追求減少碳排放之目標,減輕對溫室效應的負面影響。同時,我們與業主合作,根據需求更新設計規範與標準,持續推動綠色工程技術的發展,如複層屋頂太陽能系統、建築物雨水回收再利用及雨水貯集滯洪設施、加入導風板、遮陽板等節能設計之智慧綠建築。 |
本集團積極強化資訊安全風險管理,確保資料、系統、設備及網路安全,避免受干擾、破壞、入侵之行為或企圖,所有資訊作業除了符合國內外資訊安全法令法規外,更積極擴大國際資安標準的適用範圍與認證領域,將資訊安全融入於日常業務的執行中。2023年經董事會通過修訂「資通安全檢查管理辦法」亦通過委任資訊安全主管案。