利害關係人鑑別
2023年針透過各權責部門向重要利害關係人發出問卷調查,實際回收64份問卷,瞭解重要利害關係人對於各項永續議題之關注程度。由高階主管依據重要利害關係人之關注程度調查結果,考量各項議題對於集團在營運過程對環境、社會及治理面向之實際與潛在衝擊,以嚴重度及可能性為評估維度,進行衝擊度分析,針對分析完之結果進行溝通與討論,最後產出報告期間重大永續議題,並依各利害關係人屬性及需求,建立對應且暢通的溝通管道與平台。與各利害關係人溝通情形每年至少一次呈報予董事會,最近一次於2024年11月12日向董事會報告。
利害關係人
利害關係人 | 優先關注議題 | 溝通管道/頻率 | 溝通成效 | 聯絡窗口 |
---|---|---|---|---|
員工 | 1.人力資源管理 2.員工健康 3.職場安全 | 1.職業安全衛生委員會/每季 2.勞資會議/每季 3.職工福利委員會/每季 4.意見、申訴信箱等/不定期 | 每年定期舉辦勞資會議,員工另可從內部分享平台及公司網站取得相關資訊 | 管理部 陳小姐 [email protected] |
客戶 | 1.客戶服務 2.風險管理 3.誠信經營 | 1.拜訪客戶/不定期 2.電子郵件/不定期 3.專案會議/不定期 | 定期內部會議以及稽核查訪,並指派專人負責客戶的不定期聯繫 | 綜合規劃部何小姐 [email protected] |
供應商 | 1.法規遵循 2.風險管理 3.誠信經營 | 1.新供應商評鑑/不定期 2.供應商稽核/不定期 3.環安風險評估/不定期 | 網站公開資訊並指派專人負責供應商不定期的聯繫 | 採購部嚴小姐 [email protected] |
投資人 | 1.公司治理 2.誠信經營 | 1.召開股東常會/每年 2.召開董事會/每季 3.法說會/每年 4.公司年報/每年 | 每年皆辦理股東常會、法人說明會並於網站公開財務報告以及年報 | 財會部陳小姐 [email protected] |
政府與主管機關 | 1.公司治理 2.法規遵循 | 1.參與組織會議/不定期 2.主管機關巡查/不定期 3.更新政府相關網站/每年 4.接受政府機關評鑑/每年 | 每年參與相關產業之政策研討會、座談會、公聽會 並不定期保持與主管機關之公文、會議、電話、電子郵件等溝通 | 財會部陳小姐 [email protected] |
金融機構 | 1.營運績效 2.風險管控 | 1.電話、電子郵件/隨時 2.視訊會議/不定期 3.業務拜訪/每年至少一次 | 隨時說明公司營運狀況及工程專案進度,與銀行保持良好互信,交換與分析產業趨勢及財稅資訊 | 財會部黃小姐 [email protected] |
舉發管道
三洋集團遵循最高的商業道德標準,如發現有不法之行為,請直接向本公司舉報,如舉報屬實,本公司將對不法行為嚴懲不怠。同時本公司將對舉報公司或個人的資訊予以保密。歡迎利用本舉報信箱,我們將會有專員與您聯絡。
電話: +886 7 3560666
電子郵件: [email protected]